Common tools
Freight speed tables
Destination countryExpress |
|
至 美国- 美国敏感专线 运费报价
重量(kg) | 运费(CNY/人民币) | 燃油附加费(CNY/人民币) | 其他费用(CNY/人民币) | 运费合计(CNY/人民币) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 |
1 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 |
1.5 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 |
2 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 |
2.5 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
3 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 |
3.5 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
4 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
4.5 | 632.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 |
5 | 692.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00 |
以下重量段按公斤(kg)计费
重量段(kg) | 每公斤(kg)运费 | 燃油附加费 | 其他费用 | 每公斤(kg)运费合计 |
---|---|---|---|---|
5-20 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
21-100 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |