Freight speed tables

Destination country

  • 目的国家:美国
  • 燃油附加费:0%
  • 最大限重:1000
  • 运输周期:35~45工作日

至 美国- 普船包税专线普货 运费报价

重量(kg) 运费(CNY/人民币) 燃油附加费(CNY/人民币) 其他费用(CNY/人民币) 运费合计(CNY/人民币)
1 120.00 0.00 0.00 120.00
2 145.00 0.00 0.00 145.00
3 170.00 0.00 0.00 170.00
4 195.00 0.00 0.00 195.00
5 220.00 0.00 0.00 220.00
6 245.00 0.00 0.00 245.00
7 270.00 0.00 0.00 270.00
8 295.00 0.00 0.00 295.00
9 320.00 0.00 0.00 320.00
10 345.00 0.00 0.00 345.00
11 370.00 0.00 0.00 370.00
12 395.00 0.00 0.00 395.00
13 420.00 0.00 0.00 420.00
14 445.00 0.00 0.00 445.00
15 470.00 0.00 0.00 470.00
16 495.00 0.00 0.00 495.00
17 520.00 0.00 0.00 520.00
18 545.00 0.00 0.00 545.00
19 570.00 0.00 0.00 570.00
20 595.00 0.00 0.00 595.00
21 620.00 0.00 0.00 620.00

以下重量段按公斤(kg)计费

重量段(kg) 每公斤(kg)运费 燃油附加费 其他费用 每公斤(kg)运费合计
21-100 33.00 0.00 0.00 33.00
101-999 32.00 0.00 0.00 32.00
1111111