运费报价表
目的国家全部国家和地区
|
至 法国- 联邦快递Fedex 运费报价
法国 运费报价表
渠道 | 重量段 | 时效 | 详情 |
重量(kg) | 运费(CNY/人民币) | 燃油附加费(CNY/人民币) | 其他费用(CNY/人民币) | 运费合计(CNY/人民币) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
1 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
1.5 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
2 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
2.5 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
3 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
3.5 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
4 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
4.5 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
5 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5.5 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 |
6 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
6.5 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
7 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 |
7.5 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 |
8 | 1070.00 | 0.00 | 0.00 | 1070.00 |
8.5 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.00 |
9 | 1170.00 | 0.00 | 0.00 | 1170.00 |
9.5 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 1220.00 |
10 | 1270.00 | 0.00 | 0.00 | 1270.00 |
10.5 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 |
11 | 1370.00 | 0.00 | 0.00 | 1370.00 |
11.5 | 1420.00 | 0.00 | 0.00 | 1420.00 |
12 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | 1470.00 |
12.5 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 1520.00 |
13 | 1570.00 | 0.00 | 0.00 | 1570.00 |
13.5 | 1620.00 | 0.00 | 0.00 | 1620.00 |
14 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 | 1670.00 |
14.5 | 1720.00 | 0.00 | 0.00 | 1720.00 |
15 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 1770.00 |
15.5 | 1820.00 | 0.00 | 0.00 | 1820.00 |
16 | 1870.00 | 0.00 | 0.00 | 1870.00 |
16.5 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 |
17 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 1970.00 |
17.5 | 2020.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.00 |
18 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 | 2070.00 |
18.5 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 2120.00 |
19 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | 2170.00 |
19.5 | 2220.00 | 0.00 | 0.00 | 2220.00 |
20 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.00 |
20.5 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 2320.00 |
21 | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 2370.00 |
以下重量段按公斤(kg)计费
重量段(kg) | 每公斤(kg)运费 | 燃油附加费 | 其他费用 | 每公斤(kg)运费合计 |
---|---|---|---|---|
21-499 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
500-999 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |