Freight speed tables

Destination country

  • 目的国家:美国
  • 燃油附加费:0%
  • 最大限重:1000
  • 运输周期:30~35工作日

至 美国- 海运包税专线普货 运费报价

重量(kg) 运费(CNY/人民币) 燃油附加费(CNY/人民币) 其他费用(CNY/人民币) 运费合计(CNY/人民币)
1 120.00 0.00 0.00 120.00
2 165.00 0.00 0.00 165.00
3 210.00 0.00 0.00 210.00
4 255.00 0.00 0.00 255.00
5 300.00 0.00 0.00 300.00
6 345.00 0.00 0.00 345.00
7 390.00 0.00 0.00 390.00
8 435.00 0.00 0.00 435.00
9 480.00 0.00 0.00 480.00
10 525.00 0.00 0.00 525.00
11 570.00 0.00 0.00 570.00
12 615.00 0.00 0.00 615.00
13 660.00 0.00 0.00 660.00
14 705.00 0.00 0.00 705.00
15 750.00 0.00 0.00 750.00
16 795.00 0.00 0.00 795.00
17 840.00 0.00 0.00 840.00
18 885.00 0.00 0.00 885.00
19 930.00 0.00 0.00 930.00
20 975.00 0.00 0.00 975.00
21 1020.00 0.00 0.00 1020.00
22 1065.00 0.00 0.00 1065.00
23 1110.00 0.00 0.00 1110.00
24 1155.00 0.00 0.00 1155.00
25 1200.00 0.00 0.00 1200.00

以下重量段按公斤(kg)计费

重量段(kg) 每公斤(kg)运费 燃油附加费 其他费用 每公斤(kg)运费合计
25-100 45.00 0.00 0.00 45.00
101-999 35.00 0.00 0.00 35.00
1111111