Common tools
Freight speed tables
Destination countryExpress |
|
至 美国- 美国敏感专线 运费报价
重量(kg) | 运费(CNY/人民币) | 燃油附加费(CNY/人民币) | 其他费用(CNY/人民币) | 运费合计(CNY/人民币) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
1 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
1.5 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
2 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
2.5 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |
3 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
3.5 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
4 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
4.5 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
5 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
以下重量段按公斤(kg)计费
重量段(kg) | 每公斤(kg)运费 | 燃油附加费 | 其他费用 | 每公斤(kg)运费合计 |
---|---|---|---|---|
5-20 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
21-100 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 |